Mapping 0xPhilipp online presence
Each step explains what links the accounts, names or projects and provides the original sources.
0xPhilipp publicly represents ERIS
In the ERIS launch proposal on the Osmosis forum, the author introduces himself as Philipp from ERIS Protocol. In the Archway submission, 0xPhilipp identifies himself as the public-facing member of the ERIS team. These project statements establish the starting connection.
Sources — 3 public records
The same GitHub account is attributed to Philipp Mager
0xPhilipp → ERIS author records → Philipp Mager
ERIS code and documentation commits carry the author name Philipp Mager or Philipp mager, and GitHub attributes them to 0xphilipp. The inventory below contains 296 distinct full-name commit objects, grouped under 26 repositories, with duplicate objects counted once.
The public AADAO Oversight report independently names Philipp Mager as Votion’s grantee representative. That is a funder attribution; the Git commits are published author records.
That account publishes the Kryptix website
0xphilipp → website repository → kryptix.app → named managing director
0xphilipp owns the public kryptix.app repository. Its domain configuration specifies kryptix.app. Its website source names Philipp Mager as Geschäftsführer (managing director) of Kryptix GmbH, HRB 277150. The live company website carries the same statement.
This is a direct account-to-website-to-company connection. An earlier public record also links the account to Kryptix: nine full-name documentation commits in 2021, including a domain configuration for docs.kryptix.app.
The company record leads to PhiMaSoft
Kryptix GmbH → registered predecessor PhiMaSoft e.K.
The Kryptix website identifies the company by HRB 277150. Public register services reproduce its registration on 23 June 2022 and the formation by a spin-off from PhiMaSoft e.K., HRA 115915. Fusionbase also reports Philipp Mager as the sole shareholder.
The directorship is stated by the company itself. The registration history and ownership entry below are register-service reproductions.
ERIS branches into Votion and Hydro
Return to the ERIS branch → Votion → public Hydro participation
Votion’s documentation is hosted by the ERIS GitHub organization. Its commits identify 0xphilipp, and the AADAO report names Philipp Mager as the project’s representative. The name, account and project connection converge in separate public records.
In February 2025, the same account comments on Hydro’s NFT lockups and vote-aggregator withdrawals, linking an ERIS voting-escrow implementation. Those comments establish his technical participation in Hydro discussions.
The TLA proposal declares ERIS wallet roles
ERIS → Terra Liquidity Alliance
The 12 August 2024 launch document names 0xPhilipp as author, links ERIS code and lists the ERIS ownership and administration wallets. It is available in the original Phoenix repository.
Sources — 1 public records
The account contributes to Phoenix infrastructure
0xphilipp → Phoenix repositories
The same account contributes to the documentation, DAO interface and multisig interface. The Terra Core commit also occurs in the Phoenix fork; that duplicated object is not an additional independent name disclosure.
Sources — 3 public records
Superbolt documentation identifies the same account
0xphilipp → Superbolt documentation
A Superbolt documentation commit is attributed to 0xphilipp. The public payment/proposal records are a separate financial evidence branch.
Sources — 1 public records
Creda connects through documentation and a grant proposal
0xphilipp → Creda documentation → public grant record
A Creda documentation commit is attributed to 0xphilipp. Phoenix proposal A190 is the public Creda grant setup record.
Sources — 2 public records
Estima appears in Phoenix grant decisions
Phoenix project-funding branch → Estima
Phoenix A266 sets up the Estima grant; A271 enables its kickoff milestone. These original proposals are the relevant sources for the project-funding relationship. They are not evidence of a separate incorporated Estima company.
Sources — 2 public records
Backbone Labs is an expressly named collaborator
ERIS → stated Backbone Labs collaboration
A June 2023 public proposal expressly describes a Backbone Labs–ERIS collaboration and lists Philipp (Eris Protocol) among proposed multisig members. Collaboration is the demonstrated relationship.
Sources — 1 public records
Lion DAO names an ERIS collaboration
ERIS → stated Lion DAO collaboration
The original Lion DAO treasury grant names ERIS among collaborators. This alone does not settle validator operation or ownership; those require the separate operator and transaction records.
Sources — 1 public records
An ERIS validator profile was published in May 2022
0xphilipp → published ERIS validator profile
A full-name commit by 0xphilipp added the Eris Protocol validator profile, its operator address, project website and project social accounts. This is historical profile evidence; current operation is a separate question.
Sources — 1 public records
Further public account and contribution branches
These records extend the map through explicit account attributions and public posts.
Terra software
The inventory includes Terra Core, bridge SDK, bridge web app, Warp contracts, Feather.js, validator profiles and Alliance NFT collection commits. Contributions are not a claim of employment or ownership of Terra.
Sources — 1 public records
Drop points crawler
A commit in hadronlabs-org/drop-points-crawler is attributed to 0xphilipp.
Sources — 1 public records
Keybase: 0xphilipp
His GitHub gist declares the GitHub and Keybase accounts to be the same identity and includes a signature. This review checked the published claim, not independent cryptographic verification of the signature.
Sources — 2 public records
Osmosis
The account presents ERIS deployment and liquidity proposals and participates in SAIL funding discussions. These are public forum roles, not ownership of Osmosis.
Sources — 3 public records
Archway
0xPhilipp requests liquidity for the ERIS Amplifier and describes himself as the public-facing team member.
Sources — 2 public records
dYdX forum
A post under 0xPhilipp discusses delegation and concentration of governance power. This is public handle activity; matching handles alone are weaker than GitHub’s account attribution.
Sources — 1 public records
X: 0xphilipp
The account exists publicly. Terra’s January 2024 community update identifies @0xphilipp as being from ERIS Protocol.
Sources — 2 public records
All full-name commit records
Author name and GitHub account attribution are both recorded. Every row links to the commit and the API record. Repeated SHAs across forks count once; distinct commits can still reproduce related changes and are not independent identity witnesses.
0xphilipp/kujira-fin-helper — 5 records · 2022-10-22 to 2022-10-23
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | Philipp mager | 0xphilipp | be8b53efd417 · name + account |
| 2022-10-22 | Philipp mager | 0xphilipp | d24aef5781a3 · name + account |
| 2022-10-23 | Philipp mager | 0xphilipp | be0a8d165fa7 · name + account |
| 2022-10-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 3ca589769e98 · name + account |
| 2022-10-23 | Philipp mager | 0xphilipp | aea574f75c4c · name + account |
0xphilipp/smart-home-assistant — 3 records · 2017-07-28 to 2017-08-14
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | Philipp Mager | 0xphilipp | fade5d59d63f · name + account |
| 2017-07-28 | Philipp Mager | 0xphilipp | d1c24961a275 · name + account |
| 2017-08-14 | Philipp Mager | 0xphilipp | 9005f92213f0 · name + account |
CosmosContracts/junoswap-asset-list — 1 records · 2022-11-15 to 2022-11-15
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | Philipp mager | 0xphilipp | dfa2095463f9 · name + account |
DefiLlama/DefiLlama-Adapters — 8 records · 2022-06-28 to 2023-05-01
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | Philipp mager | 0xphilipp | f77bfc78e1aa · name + account |
| 2022-09-29 | Philipp mager | 0xphilipp | 8dceac067e2e · name + account |
| 2022-10-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 5bdfa64d0e90 · name + account |
| 2022-12-04 | Philipp mager | 0xphilipp | 47bc48295ebd · name + account |
| 2023-02-28 | Philipp mager | 0xphilipp | b71360e6fbf8 · name + account |
| 2023-04-18 | Philipp mager | 0xphilipp | ed837869e27c · name + account |
| 2023-05-01 | Philipp mager | 0xphilipp | 8129ca3c1486 · name + account |
| 2023-05-01 | Philipp mager | 0xphilipp | bdf12041a341 · name + account |
dfunk009/dfunk_contracts — 1 records · 2022-09-29 to 2022-09-29
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | Philipp mager | 0xphilipp | 07ae43ae3adb · name + account |
erisprotocol/contracts-cw20 — 4 records · 2023-02-05 to 2023-03-08
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | Philipp mager | 0xphilipp | 06d5316c43fb · name + account |
| 2023-02-08 | Philipp mager | 0xphilipp | c2cdd11a4764 · name + account |
| 2023-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 7f55182a3b52 · name + account |
| 2023-03-08 | Philipp mager | 0xphilipp | 83b5412df35d · name + account |
erisprotocol/contracts-dao-lst — 35 records · 2023-08-25 to 2024-08-20
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | Philipp mager | 0xphilipp | 6cb88cf3059e · name + account |
| 2023-09-22 | Philipp mager | 0xphilipp | e23aa5e8dac4 · name + account |
| 2023-09-22 | Philipp Mager | 0xphilipp | d4da415a602b · name + account |
| 2023-09-22 | Philipp Mager | 0xphilipp | 1928a22c550b · name + account |
| 2023-09-29 | Philipp mager | 0xphilipp | d57d644d2033 · name + account |
| 2023-10-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 5b1229d56f3d · name + account |
| 2023-10-16 | Philipp mager | 0xphilipp | cd08d5773748 · name + account |
| 2023-10-16 | Philipp mager | 0xphilipp | be4d22de8efe · name + account |
| 2023-10-18 | Philipp mager | 0xphilipp | 0239787b04d7 · name + account |
| 2023-10-18 | Philipp mager | 0xphilipp | 13fa740068cb · name + account |
| 2023-10-19 | Philipp mager | 0xphilipp | ae3bbe63d05d · name + account |
| 2023-10-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 6faf33d5f4ca · name + account |
| 2023-10-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 1784e86e3080 · name + account |
| 2023-10-20 | Philipp mager | 0xphilipp | c91f0f20cef7 · name + account |
| 2023-10-20 | Philipp mager | 0xphilipp | f526ffb69ab8 · name + account |
| 2023-10-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 7e8e245f6efe · name + account |
| 2023-11-03 | Philipp mager | 0xphilipp | e8e34fe3e2b7 · name + account |
| 2023-11-04 | Philipp mager | 0xphilipp | eec5624f6301 · name + account |
| 2023-11-04 | Philipp mager | 0xphilipp | 83030a5c02e6 · name + account |
| 2023-11-06 | Philipp mager | 0xphilipp | d40231acf850 · name + account |
| 2023-11-08 | Philipp mager | 0xphilipp | 9c2fac1bd01f · name + account |
| 2023-11-09 | Philipp mager | 0xphilipp | 0319a994ee5a · name + account |
| 2023-12-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 56edb7bae386 · name + account |
| 2023-12-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 5aa45041f845 · name + account |
| 2024-02-25 | Philipp Mager | 0xphilipp | a753e0a62135 · name + account |
| 2024-02-25 | Philipp Mager | 0xphilipp | 3d571c4439b8 · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | f1bc8d32595b · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 1340284386ac · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 9cbd171ca9ef · name + account |
| 2024-03-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 504de9da7b94 · name + account |
| 2024-04-09 | Philipp mager | 0xphilipp | a973dbd9a07a · name + account |
| 2024-04-09 | Philipp mager | 0xphilipp | f338e7e5f442 · name + account |
| 2024-05-28 | Philipp mager | 0xphilipp | a4dd717c4c2f · name + account |
| 2024-07-25 | Philipp mager | 0xphilipp | 582650da1236 · name + account |
| 2024-08-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 3b4637e53cf6 · name + account |
erisprotocol/contracts-juno — 10 records · 2022-09-19 to 2023-03-07
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 4c14ce3bc10f · name + account |
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 5359883db91a · name + account |
| 2022-09-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 2efa5dbda34d · name + account |
| 2022-10-26 | Philipp mager | 0xphilipp | d9eddfcbb791 · name + account |
| 2022-10-26 | Philipp mager | 0xphilipp | f72bf8b7a762 · name + account |
| 2022-10-26 | Philipp mager | 0xphilipp | 18dd226f94e0 · name + account |
| 2022-10-29 | Philipp mager | 0xphilipp | efaa31217623 · name + account |
| 2022-11-06 | Philipp mager | 0xphilipp | eb6ce6d1e85c · name + account |
| 2022-11-06 | Philipp mager | 0xphilipp | 02daf499238c · name + account |
| 2023-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | c25bf75b8677 · name + account |
erisprotocol/contracts-kujira — 17 records · 2022-09-22 to 2023-09-22
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | Philipp mager | 0xphilipp | ae9fb34f638f · name + account |
| 2022-09-23 | Philipp mager | 0xphilipp | d03a946c631a · name + account |
| 2022-09-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 73a54c839512 · name + account |
| 2022-09-29 | Philipp mager | 0xphilipp | 2c22fa729202 · name + account |
| 2022-10-29 | Philipp mager | 0xphilipp | a63823d6ed00 · name + account |
| 2022-10-29 | Philipp mager | 0xphilipp | 7f8fbfe909ec · name + account |
| 2022-10-29 | Philipp mager | 0xphilipp | e03d54db5413 · name + account |
| 2022-11-01 | Philipp mager | 0xphilipp | 0725292dfc36 · name + account |
| 2022-11-01 | Philipp mager | 0xphilipp | c1bacffa95ce · name + account |
| 2022-11-01 | Philipp mager | 0xphilipp | 4869c5a05d16 · name + account |
| 2022-11-01 | Philipp mager | 0xphilipp | beab613ae948 · name + account |
| 2023-02-04 | Philipp mager | 0xphilipp | 26cdd3fbaca8 · name + account |
| 2023-02-05 | Philipp mager | 0xphilipp | 340038468468 · name + account |
| 2023-02-11 | Philipp mager | 0xphilipp | 630859dd2027 · name + account |
| 2023-02-11 | Philipp mager | 0xphilipp | b56b2f837171 · name + account |
| 2023-02-12 | Philipp mager | 0xphilipp | 36ef9374b599 · name + account |
| 2023-09-22 | Philipp mager | 0xphilipp | 8ac8cb36fed0 · name + account |
erisprotocol/contracts-osmosis — 3 records · 2023-07-12 to 2023-07-19
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | Philipp mager | 0xphilipp | 446ce10a587c · name + account |
| 2023-07-12 | Philipp mager | 0xphilipp | f7fdd10492d6 · name + account |
| 2023-07-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 1aaa12fdacee · name + account |
erisprotocol/contracts-terra — 1 records · 2023-11-03 to 2023-11-03
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | Philipp Mager | 0xphilipp | cc194e116941 · name + account |
erisprotocol/contracts-terra-classic — 22 records · 2022-09-06 to 2023-10-16
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | Philipp mager | 0xphilipp | 793a97792233 · name + account |
| 2022-09-07 | Philipp mager | 0xphilipp | c5402e636a4c · name + account |
| 2022-09-08 | Philipp mager | 0xphilipp | eb1d05520a6f · name + account |
| 2022-09-08 | Philipp mager | 0xphilipp | 4e4f101348c0 · name + account |
| 2022-09-08 | Philipp mager | 0xphilipp | fea45c484965 · name + account |
| 2022-09-12 | Philipp mager | 0xphilipp | 4c866a74ea80 · name + account |
| 2022-09-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 164ce412a4a2 · name + account |
| 2022-09-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 5e1cfa13efd6 · name + account |
| 2022-09-21 | Philipp mager | 0xphilipp | 84eb6c8639eb · name + account |
| 2022-09-21 | Philipp mager | 0xphilipp | b737350db0d8 · name + account |
| 2022-09-21 | Philipp mager | 0xphilipp | fe35af799d96 · name + account |
| 2022-11-08 | Philipp mager | 0xphilipp | 5f0c9e1f63e9 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | ab977a9cb642 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 245947bd4f35 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 0ab6b534857c · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | fe01c94baed4 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | ec44af652931 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 792da4a053c5 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 7291e9c9d258 · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 05ed8548e14c · name + account |
| 2023-06-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 7e5629d0898b · name + account |
| 2023-10-16 | Philipp mager | 0xphilipp | e967eae132ed · name + account |
erisprotocol/contracts-tokenfactory — 60 records · 2023-02-12 to 2024-08-22
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-02-12 | Philipp mager | 0xphilipp | ea78a4dec80c · name + account |
| 2023-02-13 | Philipp mager | 0xphilipp | 3ef0c3c0af02 · name + account |
| 2023-02-13 | Philipp mager | 0xphilipp | 65cb7f01aa87 · name + account |
| 2023-02-15 | Philipp mager | 0xphilipp | 9e4781529331 · name + account |
| 2023-02-19 | Philipp mager | 0xphilipp | f85db8cdccf0 · name + account |
| 2023-02-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 620f135830b2 · name + account |
| 2023-02-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 0f9ae13be4c4 · name + account |
| 2023-02-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 0fa452349167 · name + account |
| 2023-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 97d0a30e8d3d · name + account |
| 2023-03-08 | Philipp mager | 0xphilipp | 086f76e1dfff · name + account |
| 2023-03-15 | Philipp mager | 0xphilipp | b84a480a82a5 · name + account |
| 2023-03-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 9fbfea548941 · name + account |
| 2023-03-27 | Philipp mager | 0xphilipp | bcf1d6328f92 · name + account |
| 2023-03-28 | Philipp mager | 0xphilipp | b1f9b42350e1 · name + account |
| 2023-03-28 | Philipp mager | 0xphilipp | f8a8bc7d50b7 · name + account |
| 2023-04-14 | Philipp mager | 0xphilipp | 26ae28c92663 · name + account |
| 2023-04-18 | Philipp mager | 0xphilipp | 76159d7e0f7b · name + account |
| 2023-04-18 | Philipp mager | 0xphilipp | d7d029cc857c · name + account |
| 2023-04-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 2e4d42742a33 · name + account |
| 2023-04-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 8f6878aed178 · name + account |
| 2023-04-22 | Philipp mager | 0xphilipp | 48263fe5bf76 · name + account |
| 2023-04-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 5fc918616ecf · name + account |
| 2023-04-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 5b52694cd554 · name + account |
| 2023-06-05 | Philipp Mager | 0xphilipp | 33c6e10c4761 · name + account |
| 2023-07-11 | Philipp mager | 0xphilipp | c6fcd88e0e50 · name + account |
| 2023-07-11 | Philipp mager | 0xphilipp | f38bd370400d · name + account |
| 2023-07-13 | Philipp mager | 0xphilipp | aef5776b36b3 · name + account |
| 2023-07-13 | Philipp mager | 0xphilipp | 4ff3e935f819 · name + account |
| 2023-07-14 | Philipp mager | 0xphilipp | c00d450256c1 · name + account |
| 2023-07-15 | Philipp mager | 0xphilipp | ca54f0138c5c · name + account |
| 2023-07-15 | Philipp mager | 0xphilipp | c692ffed88a7 · name + account |
| 2023-08-17 | Philipp mager | 0xphilipp | 23543a7cbf03 · name + account |
| 2023-09-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 121d4c38b4e2 · name + account |
| 2023-09-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 17474aaf36f7 · name + account |
| 2023-09-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 5db9a097e633 · name + account |
| 2023-12-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 953e462d493f · name + account |
| 2024-02-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 698a35f07169 · name + account |
| 2024-02-27 | Philipp mager | 0xphilipp | d3f48c156010 · name + account |
| 2024-02-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 0c3788d08283 · name + account |
| 2024-02-27 | Philipp mager | 0xphilipp | d09af6090ad1 · name + account |
| 2024-02-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 69bafb5a47a0 · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | b451781d86f4 · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 058582e1cb2b · name + account |
| 2024-03-07 | Philipp mager | 0xphilipp | de72d306a4fd · name + account |
| 2024-03-15 | Philipp mager | 0xphilipp | be2577b8cfda · name + account |
| 2024-03-19 | Philipp mager | 0xphilipp | c15b0882ab38 · name + account |
| 2024-03-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 5a7d2842bed0 · name + account |
| 2024-03-25 | Philipp mager | 0xphilipp | 928720079a44 · name + account |
| 2024-03-27 | Philipp mager | 0xphilipp | fd59d9aa6cb7 · name + account |
| 2024-03-28 | Philipp mager | 0xphilipp | a4302d847ec3 · name + account |
| 2024-04-09 | Philipp mager | 0xphilipp | 1635ef321125 · name + account |
| 2024-04-09 | Philipp mager | 0xphilipp | 3b5c7f057b9e · name + account |
| 2024-04-09 | Philipp mager | 0xphilipp | b37f1d25d2f6 · name + account |
| 2024-04-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 0c12a427ea26 · name + account |
| 2024-05-11 | Philipp mager | 0xphilipp | ba86adadc411 · name + account |
| 2024-08-21 | Philipp mager | 0xphilipp | e19afc598c54 · name + account |
| 2024-08-21 | Philipp mager | 0xphilipp | b20884a04234 · name + account |
| 2024-08-21 | Philipp mager | 0xphilipp | 37239f73b2a2 · name + account |
| 2024-08-22 | Philipp mager | 0xphilipp | f7cf61de58f7 · name + account |
| 2024-08-22 | Philipp mager | 0xphilipp | b9c993981f51 · name + account |
erisprotocol/docs — 33 records · 2022-09-18 to 2024-07-24
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-09-18 | Philipp mager | 0xphilipp | ecf7e92757f5 · name + account |
| 2022-09-18 | Philipp mager | 0xphilipp | cd7ad46707aa · name + account |
| 2022-09-18 | Philipp mager | 0xphilipp | a2d1ffd7b833 · name + account |
| 2022-09-18 | Philipp mager | 0xphilipp | 304a847d5c4f · name + account |
| 2022-09-18 | Philipp mager | 0xphilipp | b3bae5c5ece2 · name + account |
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | e467b71f22df · name + account |
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 8c735987b3a0 · name + account |
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 8445ee3d11cc · name + account |
| 2022-09-19 | Philipp mager | 0xphilipp | e8ed2139f198 · name + account |
| 2022-09-20 | Philipp mager | 0xphilipp | 8fb4884c58b7 · name + account |
| 2022-09-22 | Philipp mager | 0xphilipp | a61f74767edb · name + account |
| 2022-09-22 | Philipp mager | 0xphilipp | 9fa22f02c5a8 · name + account |
| 2022-09-25 | Philipp mager | 0xphilipp | 3daa87e9c97a · name + account |
| 2022-09-25 | Philipp mager | 0xphilipp | 4840c2f64e47 · name + account |
| 2022-09-25 | Philipp mager | 0xphilipp | ffde03abf089 · name + account |
| 2022-10-27 | Philipp mager | 0xphilipp | d66ec43c72c6 · name + account |
| 2022-11-24 | Philipp mager | 0xphilipp | c750d1a6a957 · name + account |
| 2022-11-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 92ad39689552 · name + account |
| 2022-11-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 29d7e053bdfd · name + account |
| 2022-11-24 | Philipp mager | 0xphilipp | a5b3d9d88252 · name + account |
| 2023-01-02 | Philipp mager | 0xphilipp | 6b0f2fb89830 · name + account |
| 2023-01-16 | Philipp mager | 0xphilipp | bb7e8585cef0 · name + account |
| 2023-01-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 308c083a806f · name + account |
| 2023-02-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 63e3fe0adec8 · name + account |
| 2023-03-14 | Philipp mager | 0xphilipp | f268bf652e83 · name + account |
| 2023-03-14 | Philipp mager | 0xphilipp | 393d57e2884f · name + account |
| 2023-03-16 | Philipp mager | 0xphilipp | 52551bf3238c · name + account |
| 2023-03-16 | Philipp mager | 0xphilipp | 2d7973415a04 · name + account |
| 2023-03-22 | Philipp mager | 0xphilipp | 4ddbe8d8ee22 · name + account |
| 2023-03-29 | Philipp mager | 0xphilipp | c4a85aba1b47 · name + account |
| 2024-07-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 750eb01e7a44 · name + account |
| 2024-07-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 402cd4a2006a · name + account |
| 2024-07-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 107c08987c32 · name + account |
kryptix-app/docs — 9 records · 2021-03-07 to 2021-04-07
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 17466009b04f · name + account |
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 175afbeb9835 · name + account |
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | ba087c0b70a5 · name + account |
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 852c0326dd34 · name + account |
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 218c50efcb75 · name + account |
| 2021-03-07 | Philipp Mager | 0xphilipp | 8dfbbc73c318 · name + account |
| 2021-03-10 | Philipp mager | 0xphilipp | 641a10ddc234 · name + account |
| 2021-03-24 | Philipp mager | 0xphilipp | 1f225ac62eb9 · name + account |
| 2021-04-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 371693df7bbe · name + account |
notional-labs/multisig-ui — 1 records · 2023-05-04 to 2023-05-04
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Philipp mager | 0xphilipp | 0c259e130e9f · name + account |
orbitorg/liquid-staking-scripts — 30 records · 2022-06-02 to 2024-08-30
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | Philipp mager | 0xphilipp | 2bde7d88ace9 · name + account |
| 2022-06-02 | Philipp mager | 0xphilipp | 8ecd0a75dd83 · name + account |
| 2022-07-27 | Philipp mager | 0xphilipp | 6bd52d19f2bc · name + account |
| 2022-07-30 | Philipp mager | 0xphilipp | 64b52e7e508f · name + account |
| 2022-09-08 | Philipp mager | 0xphilipp | d0cd7dc17aca · name + account |
| 2022-09-08 | Philipp mager | 0xphilipp | cf701b04bacf · name + account |
| 2022-09-13 | Philipp mager | 0xphilipp | 9e929b14bc07 · name + account |
| 2022-09-20 | Philipp mager | 0xphilipp | f11ff7c6b656 · name + account |
| 2022-10-05 | Philipp mager | 0xphilipp | 82d4b99d377b · name + account |
| 2022-10-18 | Philipp mager | 0xphilipp | 71dad2fdc307 · name + account |
| 2022-10-26 | Philipp mager | 0xphilipp | bf9b36a0c7ad · name + account |
| 2022-10-31 | Philipp mager | 0xphilipp | 842530c6717f · name + account |
| 2022-10-31 | Philipp mager | 0xphilipp | 31006cc4f21e · name + account |
| 2023-01-23 | Philipp mager | 0xphilipp | 05651bb69e3c · name + account |
| 2023-01-23 | Philipp mager | 0xphilipp | b44925da2ef5 · name + account |
| 2023-02-04 | Philipp mager | 0xphilipp | 477e45f62afc · name + account |
| 2023-02-06 | Philipp mager | 0xphilipp | 3e9d2f9328d0 · name + account |
| 2023-02-24 | Philipp mager | 0xphilipp | b3099a338e31 · name + account |
| 2023-04-12 | Philipp mager | 0xphilipp | 0f1b0934b5da · name + account |
| 2023-06-06 | Philipp Mager | 0xphilipp | f53bd19026aa · name + account |
| 2023-06-06 | Philipp Mager | 0xphilipp | b10595140a00 · name + account |
| 2023-07-06 | Philipp mager | 0xphilipp | fa6cd80482bd · name + account |
| 2023-07-07 | Philipp mager | 0xphilipp | 800483258a20 · name + account |
| 2023-07-13 | Philipp mager | 0xphilipp | f3c124e64ece · name + account |
| 2023-11-03 | Philipp mager | 0xphilipp | 1e58dbf67102 · name + account |
| 2024-02-25 | Philipp Mager | 0xphilipp | 5ed121766875 · name + account |
| 2024-03-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 258d414e376c · name + account |
| 2024-03-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 581b406d3e0f · name + account |
| 2024-07-16 | Philipp mager | 0xphilipp | f1dd5be65916 · name + account |
| 2024-08-30 | Philipp mager | 0xphilipp | 3241b4c2ce17 · name + account |
stationmoney/station-assets — 11 records · 2023-02-28 to 2024-04-19
| Recorded date | Author name | Account | Original record |
|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | Philipp mager | 0xphilipp | a117022184a6 · name + account |
| 2023-02-28 | Philipp mager | 0xphilipp | 59a27b91bb6c · name + account |
| 2023-03-02 | Philipp mager | 0xphilipp | 5b9bcf5ee06b · name + account |
| 2023-04-11 | Philipp mager | 0xphilipp | ac9b85a31c8e · name + account |
| 2023-04-11 | Philipp mager | 0xphilipp | 4fce839cbe5b · name + account |
| 2023-10-17 | Philipp mager | 0xphilipp | f058e96c0096 · name + account |
| 2023-10-21 | Philipp mager | 0xphilipp | 5083cb37b288 · name + account |
| 2023-11-14 | Philipp mager | 0xphilipp | 74f076333db4 · name + account |
| 2024-04-19 | Philipp mager | 0xphilipp | 2af0f597e4ca · name + account |
| 2024-04-19 | Philipp mager | 0xphilipp | f99de56b39f2 · name + account |
| 2024-04-19 | Philipp mager | 0xphilipp | e2ce7480e706 · name + account |
terra-money/alliance-nft-collection — 17 records · 2024-03-17 to 2024-04-03
